为持续推进网络货运平台的健康、有序开展,G7在平台建设过程中,不断努力完善实际承运人的在线评价管理体系,旨在推进实际承运人的操作标准化、规范化,全力保障合规运作,打造良好的营运环境和服务秩序。现对2020年1月份的评价结果向社会公示,未来对于评价体系的健全及优化还将持续推进。根据评价结果,情节严重的,将采取强制退出及相关举措。
综合注册认证、运输过程监控、在线评价、回访记录等,现对综合表现排名靠前及靠后的司机均进行公示,警示和纠正不良行为,激励弘扬正向行为,以激浊扬清,营造良性公平的平台环境。
1、 综合表现排名靠前司机公示如下(排名不分先后):
姓名 | 注册信息 | 注册手机号 | 综合评分 |
朱师傅 | *******0932 | *******3366 | 100 |
郝师傅 | *******0054 | *******1186 | 100 |
董师傅 | *******5118 | *******4144 | 100 |
胡师傅 | *******3010 | *******5060 | 100 |
黄师傅 | *******281X | *******8072 | 100 |
张师傅 | *******4519 | *******4956 | 100 |
陶师傅 | *******4019 | *******6712 | 100 |
李师傅 | *******6312 | *******6322 | 100 |
周师傅 | *******2557 | *******1300 | 100 |
王师傅 | *******1812 | *******8669 | 100 |
姜师傅 | *******3611 | *******7328 | 100 |
徐师傅 | *******5956 | *******6595 | 100 |
王师傅 | *******1718 | *******5311 | 100 |
吾尔孜汗师傅 | *******2210 | *******0438 | 100 |
李师傅 | *******5214 | *******2022 | 100 |
杨师傅 | *******5955 | *******2280 | 100 |
李师傅 | *******3817 | *******5095 | 100 |
孙师傅 | *******5959 | *******1911 | 100 |
王师傅 | *******7799 | *******9679 | 100 |
田师傅 | *******3610 | *******6252 | 100 |
黄师傅 | *******0597 | *******7148 | 100 |
张师傅 | *******7811 | *******9891 | 100 |
李师傅 | *******0011 | *******2586 | 100 |
郭师傅 | *******3038 | *******4828 | 100 |
修师傅 | *******2510 | *******6535 | 100 |
李师傅 | *******8734 | *******2806 | 100 |
张师傅 | *******127X | *******7636 | 100 |
张师傅 | *******2013 | *******0199 | 100 |
蔡师傅 | *******2117 | *******8189 | 100 |
孙师傅 | *******3559 | *******6661 | 100 |
孙师傅 | *******5978 | *******6556 | 100 |
2、 综合表现排名靠后司机公示如下:
姓名 | 注册信息 | 注册手机号 | 综合评分 |
郝师傅 | *******3016 | *******6865 | 75 |
鲍师傅 | *******3512 | *******5789 | 75 |
吴师傅 | *******2912 | *******7971 | 75 |
田师傅 | *******6512 | *******7577 | 75 |
周师傅 | *******2916 | *******9776 | 75 |
朱师傅 | *******1116 | *******1957 | 75 |
裴师傅 | *******2957 | *******6288 | 75 |
左师傅 | *******4116 | *******4862 | 75 |
齐师傅 | *******8616 | *******8466 | 76 |
李师傅 | *******4115 | *******0525 | 76 |
王师傅 | *******2914 | *******9032 | 76 |
丁师傅 | *******0037 | *******6962 | 76 |
张师傅 | *******113X | *******8881 | 77 |
武师傅 | *******0917 | *******8220 | 77 |
武师傅 | *******4617 | *******3345 | 77 |
刘师傅 | *******2095 | *******0403 | 78 |
胡师傅 | *******5916 | *******7373 | 78 |
良好的网络货运平台环境需要平台、托运人、实际承运人三方共同维护,还需平台参与各方杜绝违规操作,共同营造和谐的发展环境。公示违规行为不是目的,发现问题改进问题,切实保障托运人和实际承运人的合法权益,推进服务优化才是重点。 G7还将不遗余力的推进在线评价体系的优化,并诚恳接受社会监督!